Óra | Kezdete | Vége | Szünet | Kezdete | Vége |
---|---|---|---|---|---|
1. | 08:00 | 08:45 | 1. | 08:45 | 08:55 |
2. | 08:55 | 09:40 | Tízórai | 09:40 | 10:00 |
3. | 10:00 | 10:45 | 3. | 10:45 | 10:55 |
4. | 10:55 | 11:40 | 4. | 11:40 | 11:45 |
5. | 11:45 | 12:30 | Ebéd | 12:30 | 13:00 |
6. | 13:00 | 13:45 | - | - | - |
7. | 13:45 | 14:30 | - | - | - |
8. | 14:30 | 15:15 | - | - | - |
Rövidített órák csengetési rendje:
Óra | Kezdete | Vége |
---|---|---|
1. | 08:00 | 08:30 |
2. | 08:35 | 09:05 |
3. | 09:10 | 09:40 |
4. | 09:50 | 10:20 |
5. | 10:25 | 10:55 |
6. | 11:00 | 11:30 |
7. | 11:35 | 12:05 |
8. | 12:10 | 12:40 |